| オルゴール屋ドットコム 30弁 全曲目リスト(アーティスト順) | |||||||
| アーティスト名・その他 | あ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| AI | ストーリー Story(AI) | 30 | |||||
| Believe | 30 | ||||||
| LOVE IS (AI) | 30 | ||||||
| アイコ(aiko) | キラキラ(aiko) TVドラマ「がんばっていきまっしょい」主題歌 |
18 | 30 | ||||
| スター | 30 | ||||||
| 向かいあわせ (映画「ダーリンは外国人」主題歌) |
30 | ||||||
| アイルランド民謡 | ダニーボーイ(ロンドンデリー) | 18 | 30 | 50 | |||
| 青山テルマ feat.SoulJa | そばにいるね | 18 | 30 | ||||
| 青山テルマ | DIARY | 30 | |||||
| 赤い鳥 | 翼をください 作曲 村井邦彦 作詞 山上路夫 | 18 | 30 | ||||
| 秋川雅史 | 千の風になって | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 秋元順子 | 愛のままで・・・ | 18 | 30 | ||||
| Aqua Timez | 決意の朝に | 18 | 30 | ||||
| 虹(Aqua Timez) ドラマ「ごくせん」主題歌 | 18 | 30 | |||||
| Acid Black Cherry | イエス | 30 | |||||
| 阿部真央 | いつの日も | 30 | |||||
| 安室奈美恵 | キャンユーセレブレイト CAN YOU CELEBRATE? |
18 | 30 | ||||
| Four Seasons | 30 | ||||||
| アメリカ民謡 | 峠の我家 | 18 | 30 | ||||
| 絢香 | おかえり | 18 | 30 | ||||
| 三日月 | 18 | 30 | |||||
| みんな空の下 | 18 | 30 | |||||
| 絢香×コブクロ | あなたと | 30 | |||||
| 嵐 | Happiness | 18 | 30 | ||||
| 果てない空 ドラマ「フリーター、家を買う。」主題歌 | 18 | 30 | |||||
| One Love | 18 | 30 | |||||
| Alan Menken | A
Whole New World (ディズニー映画「アラジン」より) |
30 | 50 | ||||
| I See the Light ディズニー「塔の上のラプンツェル」より(輝く未来) |
18 | 30 | |||||
| 輝く未来 ディズニー「塔の上のラプンツェル」より (I See the Light) |
18 | 30 | |||||
| 美女と野獣 ディズニー映画「美女と野獣」より |
18 | 30 | 50 | ||||
| 荒井由実 | ひこうき雲 ジブリ映画「風立ちぬ」より |
18 | 30 | ||||
| Al Dubin | 思い出のワルツ(The Annversary waltz) | 18 | 30 | ||||
| アンジェラ・アキ | This Love | 18 | 30 | ||||
| This Love | 18 | 30 | |||||
| HOME(アンジェラ・アキ) | 30 | ||||||
| Andrew Lloyd Webber | オールアイアスクオブユー (all
I ask of you) (オペラ座の怪人の曲) |
18 | 30 | 50 | 72 | ||
| オペラ座の怪人 | 18 | 30 | 50 | 72 | |||
| ザ ファントム オブ ジ オペラ(オペラ座の怪人) THE PHANTOM OF THE OPERA |
18 | 30 | 50 | 72 | |||
| ザ ファントム オブ ジ オペラ(オペラ座の怪人) THE PHANTOM OF THE OPERA |
18 | 30 | 50 | 72 | |||
| (ザ)ミュージックオブザナイト (「オペラ座の怪人」より) |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| メモリー (ミュージカル「CATS」より) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| アーティスト名・その他 | い行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ET-KING | ギフト(ET-KING) | 30 | |||||
| いきものがかり | ありがとう (いきものがかり) 「ゲゲゲの女房」主題歌 |
18 | 23 | 30 | 72 | ||
| YELL(いきものがかり) | 18 | 30 | |||||
| 笑顔 | 30 | ||||||
| 石川さゆり | 天城越え | 30 | |||||
| I.Ivanovici | ダニューブ | 18 | 23 | 30 | |||
| ドナウ河のさざ波(ブルーダニューブ) | 18 | 23 | 30 | ||||
| イギリス民謡 | グリーンスリープス | 18 | 30 | 50 | |||
| 石原裕次郎 | 北の旅人 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 恋の町札幌 | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 石嶺聡子・喜納昌吉 | 花(石嶺聡子・喜納昌吉) | 18 | 30 | 50 | |||
| 伊藤由奈 | Precious | 18 | 30 | ||||
| 井上あずみ | さんぽ(となりのトトロより) | 18 | 30 | ||||
| 井上陽水 | 夢の中へ | 18 | 30 | ||||
| 今井美樹 | PRIDE (プライド) | 18 | 30 | ||||
| INFINITY 16 welcomez MINMI, 10-FEET |
真夏のオリオン | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | う行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ウィンズ(w-inds.) | Everyday | 30 | |||||
| Dedicated to you | 30 | ||||||
| UVERworld | 君の好きなうた(UVERworld) | 30 | |||||
| CHANCE! | 30 | ||||||
| C.M.Weber | 舞踏への勧誘 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ヴェルディ | 凱旋行進曲(オペラ「アイーダ」より) | 18 | 30 | ||||
| 宇多田ヒカル | First Love (ファーストラブ) | 18 | 30 | 50 | |||
| Flavor Of Life ドラマ「花より男子2」イメージソング | 18 | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | え行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| AKB48 | 制服が邪魔をする | 18 | 30 | ||||
| HY | あなた(HY) | 30 | |||||
| 366日 | 30 | ||||||
| Song for・・・ | 30 | ||||||
| てがみ | 30 | ||||||
| NAO | 30 | ||||||
| モノクロ | 30 | ||||||
| AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 18 | 30 | ||||
| 制服が邪魔をする | 18 | 30 | |||||
| EXILE | We Will〜あの場所で〜 | 30 | |||||
| 運命のヒト | 30 | ||||||
| 永遠(EXILE) | 30 | ||||||
| M&A | 30 | ||||||
| Angel | 30 | ||||||
| O'ver | 30 | ||||||
| song for you | 18 | 30 | |||||
| ただ逢いたくて | 18 | 30 | |||||
| Ti Amo | 18 | 30 | |||||
| Heart of Gold | 30 | ||||||
| Pure | 30 | ||||||
| ふたつの唇 | 30 | ||||||
| HOLY NIGHT | 30 | ||||||
| 優しい光 | 30 | ||||||
| Lovers Again | 30 | ||||||
| Every Little Thing (エブリリトルシング) |
恋文 | 30 | |||||
| またあした | 30 | ||||||
| m-flo loves YOSHIKA | let go | 30 | |||||
| ERIC CLAPTON | CHANGE THE WORLD | 30 | |||||
| エリック サティ | ジムノペディーNO1−1 | 18 | 30 | ||||
| ジュトゥウドゥ | 18 | 23 | 30 | ||||
| Edward Elgar (エルガー) |
愛の挨拶 | 18 | 30 | 72 | |||
| 威風堂々(ポンプアンドサーカムスタンス) | 18 | 23 | 30 | ||||
| エルトンジョン | ユアソング(YourSong) 僕の歌は君の歌 | 18 | 30 | ||||
| ELVIS PRESLEY | Can't
Help Fallin' in Love 好きにならずにいられない |
18 | 30 | ||||
| 好きにならずにいられない CAN'T HELP FALLING IN LOVE |
18 | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | お行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| 大黒摩季 | ら・ら・ら | 18 | 30 | ||||
| 大滝詠一 | 恋するふたり | 30 | |||||
| 大塚愛 | 甘えんぼ | 30 | |||||
| 金魚花火 | 30 | ||||||
| 大好きだよ | 18 | 30 | |||||
| プラネタリウム(大塚愛) | 18 | 30 | |||||
| 奥山朝恭 | 青葉茂れる桜井の 別名「大楠公」、「桜井の訣別」 |
30 | |||||
| 大中寅二 | 椰子の実 | 18 | 30 | 50 | |||
| 多忠亮 | 宵待草 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 岡野貞一 | おぼろ月夜 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ふるさと(岡野貞一) 「♪うさぎ追いし〜」 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| 桃太郎 | 18 | 30 | |||||
| 尾崎豊 | アイラブユー(I LOVE YOU) | 18 | 30 | ||||
| 小田和正 | こころ | 18 | 30 | ||||
| 言葉にできない 50弁は「さよなら」「言葉にできな」「キラキラ」の3曲入り。 72弁タイプは「言葉にできな」1曲入りなので、長いフレーズが入っています。 |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| たしかなこと | 18 | 30 | |||||
| ラブストーリーは突然に | 18 | 30 | |||||
| ORANGE RANGE (オレンジレンジ) |
キズナ | 18 | 30 | ||||
| 花(オレンジレンジ) | 18 | 23 | 30 | ||||
| アーティスト名・その他 | か行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| カーペンターズ | イエスタデイズワンスモア(Yesterday Once More) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| Close to you | 18 | 30 | |||||
| トップオブザワールド(Top of the word) | 18 | 30 | |||||
| Kaoru Amane | タイヨウのうた | 30 | |||||
| Gackt(ガクト) | ありったけの愛で | 30 | |||||
| Missing | 30 | ||||||
| Love Letter | 30 | ||||||
| KAT-TUN(カトゥーン) | 喜びの歌 | 30 | |||||
| 加藤ミリヤ | SAYONARAベイベー | 30 | |||||
| Love is... (加藤ミリヤ) | 30 | ||||||
| 雅夢 | 愛はかげろう | 30 | |||||
| 加山雄三 | 海その愛 | 18 | 30 | ||||
| お嫁においで | 18 | 30 | |||||
| 君といつまでも | 18 | 30 | |||||
| COLOR | JOY | 30 | |||||
| 川井憲次 | 空中庭園(ゲーム「サンサーラナーガ2」より) | 30 | |||||
| 河村光陽 | ひなまつり 「うれしいひなまつり」 ♪あかりをつけましょぼんぼりに〜 |
18 | 23 | 30 | |||
| 韓国ドラマ | あなただけが(冬のソナタ) | 30 | |||||
| 初めて(冬のソナタ) | 18 | 23 | 30 | ||||
| L-O-V-E 韓国ドラマ「悲しき恋歌」でおなじみ | 18 | 30 | |||||
| 神田沙也加 | 生まれてはじめて 映画「アナと雪の女王」より |
18 | 30 | ||||
| 雪だるまつくろう 映画「アナと雪の女王」より |
18 | 30 | |||||
| 関ジャニ∞ | 大阪ロマネスク | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | き行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| キテレツ大百科 | はじめてのチュウ (アニメ「キテレツ大百科」テーマ曲) |
30 | |||||
| 木村カエラ | Butterfly(木村カエラ) | 18 | 23 | 30 | |||
| Ring a Ding Dong | 18 | 30 | |||||
| 木村弓 | いつも何度でも(千と千尋の神隠し) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| いのちの名前(千と千尋の神隠し) | 30 | 50 | |||||
| 教育音楽教会 | こいのぼり (屋根より高い・・・) | 18 | 30 | ||||
| 清木場俊介 | いつか(清木場俊介) | 30 | |||||
| Gilbert O'Sullivan | アローンアゲイン | 30 | |||||
| Kiroro(キロロ) | 未来へ | 18 | 30 | ||||
| KinKi Kids | 愛のかたまり | 30 | |||||
| アニバーサリー(キンキキッズ) | 18 | 30 | |||||
| Harmony of December | 30 | ||||||
| CAGNET | セナのピアノII〜Close
To You〜 ドラマ「ロング・バケーションより」 曲頭から約30秒分入っています。 |
30 | |||||
| キャラメルペッパーズ | ウェディングSONG | 30 | |||||
| きゃりーぱみゅぱみゅ | にんじゃりばんばん | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | く行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| QUEEN | I WAS BORN TO LOVE YOU | 18 | 30 | ||||
| WE WILL ROCK YOU | 30 | ||||||
| 九州男 | 1/6000000000 feat. C&K | 30 | |||||
| 草川信 | どこかで春が | 30 | |||||
| 夕焼け子焼け | 18 | 23 | 30 | ||||
| ゆりかごの唄 (♪ゆりかごの唄を〜) | 18 | 30 | |||||
| グノー | アベマリア(グノー) | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| 久保田利伸 | MISSING (ミッシング) | 18 | 30 | ||||
| 熊木杏里 | 誕生日 NTT東日本「DENPO」CMソング |
30 | |||||
| GReeeeN | 愛唄 | 18 | 30 | ||||
| 歩み | 30 | ||||||
| いつまでも | 30 | ||||||
| キセキ(GReeeeN) | 18 | 30 | |||||
| クリスタルケイ (Crystal Kay) |
恋におちたら(クリスタルケイ) ドラマ「恋におちたら」主題歌 |
18 | 30 | ||||
| GLAY(グレイ) | ずっと2人で | 18 | 30 | ||||
| HOWEVER (ハウエバー) | 18 | 30 | |||||
| 南東風 | 30 | ||||||
| 誘惑 | 18 | 30 | |||||
| KREVA | アグレッシ部 | 30 | |||||
| グレンミラー | 月光のセレナーデ(Moonlight Serenade) | 30 | |||||
| Moonlight Serenade (グレンミラー:月光のセレナーデ) |
30 | ||||||
| 桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 18 | 30 | ||||
| 風の詩を聴かせて | 30 | ||||||
| アーティスト名・その他 | け行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| K | オーバー | 30 | |||||
| ケツメイシ | さくら(ケツメイシ) | 18 | 30 | ||||
| 幸せをありがとう | 30 | ||||||
| そばにいて | 30 | ||||||
| 東京(ケツメイシ) | 30 | ||||||
| アーティスト名・その他 | こ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| 倖田來未 | 今すぐ欲しい | 30 | |||||
| 運命 | 30 | ||||||
| 恋のつぼみ | 18 | 30 | |||||
| 大切な君へ | 30 | ||||||
| you(倖田來未) | 30 | ||||||
| 郷ひろみ | 男の子女の子 | 30 | |||||
| KOH+ | KISSして (ドラマ「ガリレオ」エンディングテーマ曲) |
18 | 30 | ||||
| ゴスペラーズ | ミモザ | 30 | |||||
| ゴダイゴ | 銀河鉄道999 | 18 | 30 | ||||
| コブクロ | 赤い糸 | 18 | 30 | ||||
| ここにしか咲かない花 | 18 | 23 | 30 | ||||
| 桜 (コブクロ) | 18 | 30 | |||||
| 蕾 ドラマ「東京タワー」主題歌 | 18 | 30 | 50 | ||||
| 時の足音 | 18 | 23 | 30 | ||||
| 永遠にともに | 18 | 30 | |||||
| miss you(コブクロ) | 30 | ||||||
| Million Films | 30 | ||||||
| 米米クラブ | 君がいるだけで | 18 | 30 | ||||
| アーティスト名・その他 | さ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ZARD(ザード) | 負けないで | 18 | 30 | ||||
| 財津和夫 | 心の旅 | 30 | |||||
| 斎藤和義 | 歌うたいのバラッド | 30 | |||||
| サイモン&ガーファンクル | コンドルは飛んでいく | 18 | 30 | ||||
| サウンドオブサイレンス | 18 | 30 | |||||
| スカボロフェアー | 18 | 30 | |||||
| 坂本冬美 | また君に恋してる | 18 | 23 | 30 | |||
| 坂本龍一 | エナジーフロウ (ENERGY FLOW) | 18 | 30 | ||||
| 戦場のメリークリスマス | 18 | 30 | |||||
| サザーランド | サイレントムービー | 30 | |||||
| サザンオールスターズ | いとしのエリー | 18 | 30 | ||||
| ツナミ TSUNAMI | 18 | 30 | |||||
| サスケ | 12月のリング | 30 | |||||
| さだまさし | 北の国から | 18 | 30 | 50 | |||
| Samuel Award | 美しきアメリカ | 18 | 30 | ||||
| SARAH BRIGHTMAN | CON TE PARTIRO | 30 | |||||
| TIME TO SAY GOODBYE | 30 | ||||||
| ザ・リガニーズ 加瀬邦彦& ザ・ワイルドワンズ |
海は恋してる | 30 | |||||
| 三代目J Soul Brothers | 次の時代へ | 30 | |||||
| R.Y.U.S.E.I | 18 | 30 | |||||
| 讃美歌 | 慈しみ深き(讃美歌312番:ウォットアフレンド) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ウオットアフレンドWhat a friend (慈しみ深き:賛美歌) |
18 | 23 | 30 | 50 | |||
| Cantique De Noel (賛美歌第二編219番「O' Holy Night」) |
18 | 30 | |||||
| きよしこの夜(聖夜) Silent Night,Holy Night |
18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 賛美歌219番(キャンテックデノエル) | 18 | 30 | |||||
| 賛美歌312番(いつくしみ深き) | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 賛美歌430番(結婚式) | 18 | 30 | |||||
| 聖夜(きよしこの夜) | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| ワァットアフレンド(慈しみ深き:賛美歌) | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| アーティスト名・その他 | し行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| 椎名恵 | 愛はかげろうのように 「LOVE IS ALL(椎名恵)」と同曲 |
18 | 30 | ||||
| JAY'ED | ずっと一緒 | 30 | |||||
| 柴咲コウ | かたちあるもの | 18 | 30 | ||||
| 柴田淳 | 花吹雪 | 30 | |||||
| 清水脩 | 恩徳讃 | 30 | |||||
| 清水翔太 | 君が好き(清水翔太) | 30 | |||||
| 清水翔太×加藤ミリヤ | FOREVER LOVE(清水翔太×加藤ミリヤ) | 30 | |||||
| シェネル | ビリーヴ 映画「BRAVE HEARTS 海猿」主題歌 |
30 | |||||
| Robert B.Sherman | It's a small world | 18 | 30 | ||||
| JAPAHARINET | 哀愁交差点 | 30 | |||||
| M.Jarre | ララのテーマ 映画「ドクトル ジバゴ」より | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| Janne Da Arc | 月光花 | 30 | |||||
| Heaven's Place | 30 | ||||||
| Rainy〜愛の調べ〜 | 30 | ||||||
| 19(ジューク) | 以心伝心(19) | 30 | |||||
| F.SCHUBERT | アベマリア(シューベルト) | 18 | 23 | 30 | 72 | ||
| シューベルトのアベマリア | 18 | 30 | |||||
| シューベルトの子守唄 | 18 | 30 | |||||
| シューベルトのセレナーデ 韓国ドラマ「夏の香り」 | 18 | 30 | 72 | ||||
| 野ばら | 18 | 30 | |||||
| 菩提樹 | 18 | 23 | 30 | ||||
| 鱒 | 30 | 50 | 72 | ||||
| シューマン | トロイメライ 「子どもの情景」より | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 流浪の民 | 30 | ||||||
| JUJU | やさしさで溢れるように | 18 | 30 | ||||
| 湘南乃風 | 暖歌 | 30 | |||||
| 純恋歌 | 18 | 30 | |||||
| George Winston | あこがれ/愛 | 30 | |||||
| George Cory | 思い出のサンフランシスコ (I left my heart in San Francisco) |
18 | 30 | ||||
| E.Jonasson | カッコーワルツ(CUCKOO WALTZ) | 18 | 23 | 30 | |||
| ショパン | ノクターン | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 別れの曲 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| John Newton | アメイジンググレイス | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| ジョン・レノン | ハッピークリスマス | 18 | 30 | ||||
| シンスンフン | I Believe(シンスンフン) | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | す行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| Superfly | 愛をこめて花束を | 18 | 23 | 30 | |||
| スキマスイッチ | 藍 | 30 | |||||
| アカツキの詩 | 30 | ||||||
| 奏 | 30 | ||||||
| 全力少年 | 18 | 30 | |||||
| ボクノート | 30 | ||||||
| SPICY CHOCOLATE | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | 30 | |||||
| J.Strauss | ウィーンの森の物語 | 18 | 30 | 50 | |||
| D.ストラットフォード作曲 | フレンズ・フォー・ライフ | 30 | |||||
| スピッツ | 空も飛べるはず | 18 | 30 | ||||
| チェリー | 18 | 30 | |||||
| 正夢 | 30 | ||||||
| 魔法のコトバ | 30 | ||||||
| Spontania feat.JUJU | 君のすべてに | 30 | |||||
| スペイン民謡 | 禁じられた遊び | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| SMAP(スマップ) | ありがとう | 18 | 30 | ||||
| 世界に一つだけの花 | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 友だちへ〜Say What You Will〜 | 18 | 30 | |||||
| 夜空ノムコウ | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| らいおんハート | 18 | 23 | 30 | ||||
| アーティスト名・その他 | せ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| Celine Dion | My
heart will go on (マイハートウィルゴーオン) 映画「タイタニック」より |
18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| CELTIC WOMAN | You Raise Me Up | 30 | |||||
| ZERO | 涙をゼロに | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | そ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| SoulJa | ここにいるよ feat.青山テルマ | 18 | 30 | ||||
| Sonar Pocket | あなたのうた | 30 | |||||
| キミ記念日 〜生まれて来てくれてアリガトウ。〜 |
30 | ||||||
| 365日のラブストーリー。 | 30 | ||||||
| 好きだよ。 〜100回の後悔〜 | 30 | ||||||
| 二人いつまでも | 30 | ||||||
| Promise(Sonar Pocket) | 30 | ||||||
| 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ 新世紀エヴァンゲリオン | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | た行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| 滝廉太郎 | 荒城の月 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 花(滝廉太郎) 「春のうららの〜」 | 18 | 30 | |||||
| ダニーボーイ | ロンドンデリー | 18 | 30 | 50 | |||
| 玉置浩二 | プレゼント | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | ち行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| チャーリーチャップリン | ライムライト(エターナリー) 映画「ライムライト」より 森山良子さんがコンサートで使ってあります。 |
18 | 23 | 30 | |||
| チャイコフスキー | 木の兵隊の行進 | 30 | 72 | ||||
| くるみ割り人形 行進曲 | 18 | 30 | 50 | ||||
| こんぺい糖の精の踊り | 18 | 23 | 30 | 72 | |||
| ダンスオブザシュガープラムフェアリー こんぺい糖の踊り |
18 | 23 | 30 | 72 | |||
| 白鳥の湖 | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 花のワルツ | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| TUBE(チューブ) | 夏祭り | 30 | |||||
| プロポーズ | 30 | ||||||
| アーティスト名・その他 | つ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| アーティスト名・その他 | て行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| TEE | ベイビー・アイラブユー | 30 | |||||
| T-BOLAN | 離したくはない | 18 | 30 | ||||
| ディックミネ | 旅姿三人男 | 30 | |||||
| 手嶌葵 | さよならの夏 .映画「コクリコ坂から」主題歌 |
30 | |||||
| テルーの唄 (映画「ゲド戦記」より) | 18 | 30 | |||||
| 時の歌(手嶌葵・「ゲド戦記」より) | 30 | ||||||
| Denny Randell | ラバースコンチェルト (バッハのメヌエットNO.3をポピラー風にアレンジ) ドラマ「不機嫌なジーン」挿入歌 |
18 | 23 | 30 | |||
| Def tech | マイウェイ(Def tech) | 18 | 30 | ||||
| テレサテン | 愛人 | 30 | |||||
| 空港 | 30 | ||||||
| つぐない | 30 | ||||||
| 時の流れに身をまかせ | 30 | ||||||
| アーティスト名・その他 | と行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ドイツ民謡 | もみの木 | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| Do As Infinity | 本日ハ晴天ナリ | 30 | |||||
| ドヴォルザーク | 家路 (交響曲第9番作品95「新世界」) | 18 | 30 | ||||
| ユーモレスク | 18 | 30 | |||||
| 東京スカイパラダイス オーケストラ |
星降る夜に | 30 | |||||
| 東方神起 | Forever Love(東方神起) | 30 | |||||
| 徳永英明 | 僕のそばに | 30 | |||||
| ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 30 | 50 | ||||
| 小舟にて | 30 | ||||||
| 月の光(ドビュッシー) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | ||
| Dreams Come True | ア・イ・シ・テ・ルのサイン
〜わたしたちの未来予想図〜 |
30 | |||||
| 大阪LOVER | 30 | ||||||
| きみにしか聞こえない 映画「きみにしか聞こえない」主題歌 |
18 | 30 | |||||
| 今日だけは | 30 | ||||||
| 時間旅行 | 30 | ||||||
| 何度でも | 30 | ||||||
| HAPPY HAPPY BIRTHDAY | 30 | ||||||
| 未来予想図II | 18 | 23 | 30 | 50 | |||
| やさしいキスをして | 30 | ||||||
| LOVE LOVE LOVE | 18 | 23 | 30 | ||||
| トワ・エ・モア | 空よ | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | な行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| ナオト・インティライミ | タカラモノ〜この声がなくなるまで〜 | 30 | |||||
| 中島美嘉 | グラマラススカイ(GLAMOROUS
SKY) 映画「NANA」より Nana Starring Mika Nakashima |
18 | 30 | ||||
| 桜色舞うころ | 30 | ||||||
| 雪の華 | 18 | 30 | |||||
| 中島みゆき | 糸 | 30 | |||||
| 地上の星 | 18 | 30 | 50 | ||||
| 麦の唄 NHK連続テレビ小説「マッサン」主題歌 |
18 | 30 | |||||
| 中田章 | 早春賦 | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 中西保志 | 最後の雨 | 18 | 30 | ||||
| 長渕剛 | CLOSE YOUR EYES | 18 | 30 | ||||
| 激愛 | 18 | 30 | |||||
| 幸せになろうよ | 18 | 23 | 30 | ||||
| 中村中 | 友達の詩(中村中) | 30 | |||||
| 中山晋平 | ゴンドラの歌 | 30 | |||||
| 夏川りみ | 涙そうそう(ナダソウソウ) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 成田為三 | 浜辺の歌 | 18 | 30 | 50 | |||
| アーティスト名・その他 | に行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| Nino Rota | 愛のテーマ(ゴッドファーザー) | 18 | 30 | 50 | |||
| ゴッドファーザー愛のテーマ 映画「ゴッドファーザー」より |
18 | 23 | 30 | 50 | |||
| 西田敏行 | もしもピアノが弾けたなら | 18 | 30 | ||||
| 西野カナ | DEAR・・・ | 18 | 30 | ||||
| 二宮和也(嵐) | 虹 | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | ぬ行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| アーティスト名・その他 | ね行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| navy&ivory | 最愛 | 30 | |||||
| 指輪 | 18 | 30 | |||||
| Nelly.ft.Kelly | Dilemma | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | の行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| NOKKO | 人魚 | 30 | |||||
| アーティスト名・その他 | は行 (30弁曲目リスト アーティスト順) | 18弁 | 23弁 | 30弁 | 50弁 | 72弁 | |
| BURT BACHARACH | 雨にぬれても(映画:明日に向かって撃て) | 18 | 23 | 30 | 50 | ||
| 倍賞千恵子 | 人生のメリーゴーランド 映画「ハウルの動く城」より | 18 | 30 | ||||
| 世界の約束(映画【ハウルの動く城】主題歌) | 18 | 30 | |||||
| パクヨンハ | 期別 | 30 | |||||
| 元ちとせ | いつか風になる日 | 30 | |||||
| 秦基博 | アイ | 30 | |||||
| ひまわりの約束 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 18:「ひまわりのような 〜 温もりを 全部」 30:「ひまわりのような〜ここにある幸せに 気づいたから」 |
18 | 30 | |||||
| T.Badarzewska | 乙女の祈り (ピアノ曲 ”A Maiden's Prayer”) | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| back number | 花束 | 30 | |||||
| BACKSTREET BOYS (バックストリートボーイズ) |
アイウォントイットザットウェイ I WANT IT THAT WAY |
18 | 30 | ||||
| J.S.Bach | シャコンヌ(バッハ無伴奏パルティータ) | 30 | |||||
| 主よ人の望みの喜びよ | 18 | 30 | 50 | 72 | |||
| J.Pachelbel | カノン | 18 | 23 | 30 | 50 | 72 | |
| 浜崎あゆみ | walking proud | 30 | |||||
| CAROLS | 30 | ||||||
| Dearest ディアレスト | 18 | 30 | 50 | ||||
| NO WAY TO SAY (ノーウェイ トゥ セイ) | 30 | ||||||
| Virgin Road | 30 | ||||||
| WHO | 18 | 30 | |||||
| Memorial address | 30 | ||||||
